CURSA DE MUNTANYA DE MONT-RODON MATADEPERA 2010

GENERAL CURSA DE MUNTANYA 12.000 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 OTERO FERNANDEZ, MARC               00:44:05   CM      1 JAS                             001
     2 GARCIA RUIZ, JORDI                  00:44:34   CM      2 AC77                            236
     3 ZAPATER BARGUÉS, XAVIER             00:45:22   CM      3 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA   002
     4 DELGADO LOPEZ, JAVI                 00:45:29   CM      4 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA          013
     5 TUDELA FERNANDEZ, VICTOR            00:46:48   CM      5 C.E.CORRER A GELIDA             115
     6 LÓPEZ HERNÁNDEZ, CRISTIAN           00:46:58   CM      6 C N TERRASSA                    018
     7 ROSICH LLORACH, JOAN                00:47:18   CM      7 CLUB EXCTA. UECANOIA            151
     8 TRABAL ROMA, JOAN                   00:47:58   CM      8 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA   003
     9 GISPERT GIRON, MARC                 00:48:05   CM      9 C.E.PICORNELL                   350
    10 RAMIREZ DE GEA, SALVADOR            00:48:07   DM      1 CACHALOTES BCN                  314
    11 LARA ESCALANTE, JAUME               00:48:09   EM      1 INDEPENDENT                     043
    12 FÀBREGUES GARCÍA, PERE              00:48:29   DM      2 C. MUNTANYENC SANT LLORENÇ      347
    13 CASTILLO GIRBAU, JORDI              00:48:43   CM     10 RUNNING VALLÈS                  169
    14 VIDELA, LEANDRO                     00:49:07   CM     11 C.A ALTIMETRIA                  356
    15 BADIA SOLER, JORDI                  00:49:25   CM     12 MANRESA MAD TEAM                195
    16 CAPDEVILA VALLS, IVAN               00:49:34   CM     13 JORDI I ELENA                   092
    17 CARTES GODOY, ROGER                 00:49:59   BM      1 ASS. ESP MOUNTAIN RUNNERS DEL   371
    18 ALONSO BIENZOBAS, XAVIER            00:50:06   CM     14 C.N.MANRESA                     244
    19 MARTIN GONZALEZ, CARLOS             00:50:09   CM     15 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA          256
    20 GARRIDO CASTILLO, TONI              00:50:14   CM     16 INDEPENDENT                     246
    21 ROCA HEREDIA, DAVID                 00:50:20   CM     17 C.N.MATARO                      279
    22 MACIA, CARLOS                       00:50:23   DM      3 INDEPENDENT                     312
    23 ROMANÍ RODÉS, MARC                  00:50:31   BM      2 INDEPENDENT                     075
    24 MORENO PÉREZ, DAVID                 00:50:45   CM     18 RUNNERS ONLINE                  131
    25 PENALVA TUDÓ, JORDI                 00:50:49   CM     19 LA SÈPIA VERDA                  275
    26 GONZÁLEZ MARCET, ÒSCAR              00:51:01   CM     20 P.C. NICKY´S                    140
    27 MARINÉ CALERO, DAVID                00:51:02   CM     21 CEM MOLINS DE REI               241
    28 GENOLLÀ SUBIRATS, MIQUEL            00:51:04   DM      4 CENTRE EXCURSIOISTA DE RUBI     335
    29 OLIVET RIVERA, ROGER                00:51:09   CM     22 CLUB MARÍTIM ALTAFULLA          139
    30 GUTES LÓPEZ, MARC                   00:51:10   CM     23 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA   006
    31 TRICAS LERIS, JOSÉ MARIA            00:51:16   DM      5 INDEPENDENT                     436
    32 SANCHEZ ALMAZAN, SANTI              00:51:18   DM      6 TRIATLO BCN CARIÑENA            120
    33 ARAGONCILLO OSUNA, DAVID            00:51:22   CM     24 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA          132
    34 PEÑA LÓPEZ, IVAN                    00:51:26   CM     25 INDEPENDENT                     325
    35 RODRIGUEZ FERNANDEZ, FRANCESC XAVIE 00:51:33   CM     26 C N TERRASSA                    032
    36 COMAS CORRAL, JOSEP                 00:51:36   DM      7 INDEPENDENT                     251
    37 GARCIA-CASCON PORTELLA, ALEX        00:51:47   CM     27 C N TERRASSA                    327
    38 MOLINA ESCRIBANO, ISMAEL            00:51:59   CM     28 UEC ANOIA                       113
    39 BARATO TRIBALDOS, VICENTE           00:52:04   CM     29 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA          416
    40 ELCACHO CAZORLA, DAVID              00:52:04   DM      8 C N TERRASSA                    410
    41 TERES COSTA, XESC                   00:52:05   DM      9 VERTIC RUNNERS                  127
    42 MAYORAL SERRANO, ROBERT             00:52:05   CM     30 POLICIA LOCAL MATADEPERA        465
    43 CASALS BARTÉS, RAIMON               00:52:15   CM     31 G.E. CAMPDEVÀNOL                051
    44 FLOTATS TOMASA, XAVIER              00:52:34   CM     32 INDEPENDENT                     192
    45 TRABAL ROMA, LLORENÇ                00:52:41   DM     10 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA   004
    46 VIVES XIOL, PAU                     00:52:45   CM     33 CA BENDOTATS                    156
    47 PLANAS COLOMER, XAVIER              00:52:46   CM     34 A. E. SANT GRAU                 290
    48 PICÓN MANYOSA, ADAM                 00:52:48   CM     35 MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ   280
    49 ROSET LLOBET, JORDI                 00:52:59   CM     36 INDEPENDENT                     070
    50 ROMANÍ BLANCAFORT, CARLES           00:53:09   EM      2 VICTOR GO!                      074
    51 PEREZ GUTIERREZ, ORIOL              00:53:10   CM     37 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA   009
    52 FIGUERAS, MIQUEL                    00:53:12   CM     38 GRUP EXCURSIONISTA MALGRATENC   363
    53 HERRADA ALVAREZ, JAVIER             00:53:27   DM     11 INDEPENDENT                     111
    54 TOMASA SERRANO, XAVIER              00:53:42   BM      3 CLUB ATLETIC BERGA              365
    55 MARTIN-NIETO PERALES, AGUSTIN       00:53:51   DM     12 CLUB NATACIO VIC                248
    56 BARBERA ARASA, LLUC                 00:53:56   CM     39 TRAIL MASDENVERGE               042
    57 LÓPEZ GARCÍA, BERNAT                00:53:57   DM     13 ATLETISME AREC TERRASSA         179
    58 SANCHEZ GARCIA, EDUARDO             00:54:05   DM     14 INDEPENDENT                     143
    59 GIL CABERO, EDUARD                  00:54:10   CM     40 INDEPENDENT                     048
    60 BAGÓ SIMÓN, ROBERT                  00:54:15   CM     41 C.A ALTIMETRIA                  334
    61 AMBROS GARCIA, EMILIO               00:54:19   CM     42 Q-RUNNER KAÑERA                 095
    62 LOPEZ CASTELLANOS, TOMAS            00:54:23   CM     43 INDEPENDENT                     324
    63 CASTELLS RUMBO, ALEX                00:54:29   CM     44 INDEPENDENT                     053
    64 GARRETA CLUSELLA, JORDI             00:54:30   DM     15 PANTAURELLS TERRASSA            138
    65 CANO ROLDAN, JOSE                   00:54:39   DM     16 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA          252
    66 SORT VIÑAS, JORDI                   00:54:44   CM     45 INDEPENDENT                     268
    67 CASAS NAVEIRA, DANI                 00:54:45   CM     46 GALGOS TEAM                     338
    68 PÉREZ LATRILLA, CRISTIAN            00:54:50   CM     47 INDEPENDENT                     379
    69 PEREZ GUTIERREZ, RAÜL               00:54:55   CM     48 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA   079
    70 PEREZ GUTIERREZ, OSCAR              00:55:03   CM     49 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA   010
    71 OLIVAN MORENO, ISABEL               00:55:06  FCF      1 C.F.VILADECAVALLS               466
    72 MAÑOSA MARGARIT, DANI               00:55:08   DM     17 ATLETISME AREC TERRASSA         414
    73 CALVO PEDRERERO, EDUARD             00:55:09   CM     50 UNIO EXCURSIONISTA D´ABRERA     330
    74 GASULL CONESA, XAVIER               00:55:28   DM     18 INDEPENDENT                     087
    75 CARRERAS MONRÓS, ORIOL              00:55:29   CM     51 INDEPENDENT                     285
    76 FIGUEROA RIEGO, ANDRES              00:55:32   CM     52 PEÑA PARRIBA                    040
    77 CENTELLES GOMEZ, SANTIAGO           00:55:42   CM     53 INDEPENDENT                     449
    78 JURADO MARTÍN, ANTONI               00:55:47   DM     19 CORREDORS.CAT                   069
    79 BADIELLA AGUILERA, JORDI            00:55:51   EM      3 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  339
    80 ALASTRUE LAMAS, JORDI               00:55:55   CM     54 INDEPENDENT                     320
    81 RODRIGUEZ PIÑOL, FRANCESC XAVIER    00:55:56   CM     55 C.E.CASTELLAR                   026
    82 TOMÀS GÓMEZ, AGUSTÍ                 00:55:57   DM     20 INDEPENDENT                     370
    83 MUÑOZ PEREZ, JOSE                   00:56:04   CM     56 INDEPENDENT                     299
    84 SIERRA GIL, TONI                    00:56:04   CM     57 INDEPENDENT                     300
    85 CAMPRUBI ROCA, GERARD               00:56:07   CM     58 INDEPENDENT                     217
    86 CODINA RAMON, FRANCESC              00:56:09   BM      4 INDEPENDENT                     176
    87 HERRERIAS COMELLAS, ORIOL           00:56:11   CM     59 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  407
    88 CRUZ LADERA, VALENTI                00:56:18   DM     21 XINO-XANO TEAM                  301
    89 BERNAUS PLADEVALL, SERGI            00:56:22   BM      5 INDEPENDENT                     126
    90 ROSSET MORERA, POL                  00:56:29   BM      6 INDEPENDENT                     310
    91 PALET PUIG, CLIMENT                 00:56:36   DM     22 PANTAURELLS TERRASSA            136
    92 TERES COSTA, JAUME                  00:56:40   DM     23 VERTIC RUNNERS                  128
    93 BUJALANCE SANCHEZ, ADRIANO          00:56:42   CM     60 INDEPENDENT                     047
    94 PITARCH TORRAS, MIQUEL              00:56:49   CM     61 RAYOTEAM BARCELONA              372
    95 COS MORERA, ANNA                    00:56:52  FEF      1 C N TERRASSA                    398
    96 FARRAN ALBALAT, JOAN                00:56:55   CM     62 INDEPENDENT                     017
    97 PLATA MARTÍNEZ, CARLES              00:56:56   CM     63 INDEPENDENT                     459
    98 FIGUERAS SANS, JORDI                00:57:01   CM     64 INDEPENDENT                     231
    99 BAYO RIVERA, JESUS                  00:57:12   CM     65 INDEPENDENT                     274
   100 GARCIA JAMIN, KILIAN                00:57:26   CM     66 INDEPENDENT                     337
   101 TURU SEGURA, MARC                   00:57:34   CM     67 INDEPENDENT                     242
   102 TRUJILLO MARTINEZ, DANIEL           00:57:43   DM     24 MATATS DE LA PERA               065
   103 JIMENEZ PUVIA, CARLES               00:57:54   CM     68 A.ESP.ULLASTRELL                501
   104 FRANCO DOURAL, JOSE LUIS            00:57:57   EM      4 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA          362
   105 GONZALEZ VENDRELL, DAVID            00:58:00   CM     69 INDEPENDENT                     345
   106 MERINO FARRAN, EDUARD               00:58:01   DM     25 MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ   135
   107 BONILLA AGUILERA, ANTONIO           00:58:01   CM     70 INDEPENDENT                     109
   108 BUSQUETS SERVITJA, MARC             00:58:07   CM     71 CE SURIA                        281
   109 MIQUEL MIRALLES, XAVI               00:58:13   DM     26 INDEPENDENT                     228
   110 RUBIO ESPIN, XAVI                   00:58:14   CM     72 INDEPENDENT                     263
   111 PRIEGO LUQUE, MANUEL                00:58:20   EM      5 C N TERRASSA                    062
   112 ALONSO MENA, FRANCESC XAVIER        00:58:24   CM     73 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA          438
   113 ROMEO ALGUÉ, MANEL                  00:58:25   CM     74 INDEPENDENT                     177
   114 MILAN RUIZ, JOSE                    00:58:30   CM     75 INDEPENDENT                     108
   115 PUIGANTELL BUSQUETA, ROGER          00:58:33   CM     76 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  121
   116 SALVADOR GARCÍA, AGUSTIN            00:58:37   CM     77 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA          411
   117 GÓMEZ RAMOS, JONATHAN               00:58:38   CM     78 INDEPENDENT                     185
   118 MORALES CLOP, ANGEL                 00:58:39   CM     79 INDEPENDENT                     259
   119 DOMINGO RAMIS, ANDREU               00:58:44   DM     27 ADIDAS DOMINGO CATALAN          184
   120 GRAELLS PLANAS, MARC                00:58:46   CM     80 INDEPENDENT                     291
   121 MARGARIT, JAN                       00:58:49   BM      7 INDEPENDENT                     319
   122 PLANCHERIA MILIA, BERNAT            00:58:52   CM     81 INDEPENDENT                     503
   123 VALERO OCHOA, ROBERTO               00:58:59   CM     82 INDEPENDENT                     076
   124 PALMERO LUENGO, ZIKO                00:59:02   DM     28 ATLETISME AREC TERRASSA         415
   125 LOPEZ ENRIQUEZ, ROBERT              00:59:03   DM     29 PROBIKE-IMTEMPERIE              223
   126 FREIXA PEREZ, JORDI                 00:59:05   DM     30 INDEPENDENT                     417
   127 LAKUNTZA RODRÍGUEZ, EDU             00:59:07   CM     83 INDEPENDENT                     386
   128 SALVANS SEIRA, JOAN CARLES          00:59:12   DM     31 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  467
   129 MARTINEZ DIAZ, TONI                 00:59:14   CM     84 INDEPENDENT                     152
   130 CUADRADO CABELLO, ELADIO            00:59:14   CM     85 INDEPENDENT                     346
   131 TALO, NATXO                         00:59:15   DM     32 INDEPENDENT                     318
   132 GUBERN DOMINGUEZ, DAVID             00:59:17   CM     86 CLUB EXCTA. UECANOIA            123
   133 DEL RIO LACOSTA, MIGUEL             00:59:19   CM     87 BODY GYM                        209
   134 SANCHIZ RODRIGUEZ, EMILIO           00:59:20   CM     88 INDEPENDENT                     504
   135 ANENTO MORENO, BARBARA              00:59:21  FCF      2 C.T. SANT JOAN ABADESSES        493
   136 BATLLE MUÑOZ, OSCAR                 00:59:22   CM     89 INDEPENDENT                     218
   137 CAUS SALLENT, RAMON                 00:59:25   CM     90 INDEPENDENT                     342
   138 MAS NAVARRO, ROC                    00:59:28   CM     91 LLONCHMASPONT                   239
   139 ALONSO GAZQUEZ, JOSE LUIS           00:59:32   DM     33 CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ  037
   140 TORRAS MAS, PEP                     00:59:34   CM     92 UEC ANOIA                       044
   141 FIGUERAS, PERE                      00:59:40   CM     93 INDEPENDENT                     045
   142 CASTRO ALVAREZ, JORGE               00:59:43   CM     94 INDEPENDENT                     317
   143 GIMENEZ DALMAU, MERITXELL           00:59:44  FDF      1 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA   508
   144 VILANOVA FERRER, NIL                00:59:44   BM      8 INDEPENDENT                     114
   145 ROCA CANALS, XAVI                   00:59:45   CM     95 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA   515
   146 ANDRES CASTELLANO, ANGEL            00:59:45   CM     96 TRAIL MASDENVERGE               041
   147 CABELLO MARTINEZ, JOAN              00:59:51   CM     97 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  118
   148 AGUILERA FARRAN, JORDI              00:59:51   CM     98 INDEPENDENT                     224
   149 CANALS SALOMÓ, CARLES               00:59:54   DM     34 U.E. SABADELL                   305
   150 DIESTRE ALTIMIRA, LLORENÇ           00:59:56   CM     99 C N TERRASSA                    413
   151 FONT SEGURA, ORIOL                  00:59:58   DM     35 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA   007
   152 BLANCH, ALBERT                      01:00:00   DM     36 MATATS DE LA PERA               066
   153 SORIANO CRESPO, SERGIO              01:00:03   CM    100 INDEPENDENT                     282
   154 VALLS NÚÑEZ, ALBERT                 01:00:05   DM     37 INDEPENDENT                     160
   155 CODINA, SANTI                       01:00:09   CM    101 INDEPENDENT                     190
   156 ARMENGOL SUCARRATS, JAUME           01:00:12   CM    102 INDEPENDENT                     153
   157 CASANOVAS MARCET, MARC              01:00:13   BM      9 INDEPENDENT                     141
   158 SERRA CARRERA, FRANCESC             01:00:17   DM     38 UNIÓ EXCURSIONISTA DE VIC       207
   159 LLONCH MASRIERA, CARLES             01:00:17   CM    103 UES                             238
   160 ROCA RODRIGUEZ, MIQUEL              01:00:26   CM    104 INDEPENDENT                     388
   161 PARELLADA, XAVIER                   01:00:26   CM    105 INDEPENDENT                     272
   162 CAMPRUBÍ SUBIRANA, EDUALD           01:00:28   CM    106 ENGARRISTATS                    204
   163 AMBROS GARCIA, CARLOS               01:00:31   BM     10 Q-RUNNER KAÑERA                 094
   164 ROURA TIANA, MARC                   01:00:35   DM     39 INDEPENDENT                     331
   165 DINARES QUERA, JAN                  01:00:42   DM     40 INDEPENDENT                     117
   166 OCAÑA AMARÉ, XAVIER                 01:00:48   CM    107 TRAIL MASDENVERGE               170
   167 ESCUDERO RODELAS, DAVID             01:00:49   CM    108 RUNNERS ONLINE                  257
   168 GONZALEZ DEL PINO, GENÍS            01:00:57   CM    109 INDEPENDENT                     090
   169 SANCHEZ SALA, RAMON                 01:00:58   DM     41 CLUB NATACIO SABADELL           058
   170 BRETONES OLMOS, FRANCISCO           01:01:02   CM    110 Q-RUNNER KAÑERA                 098
   171 GOMEZ TORRENTALLE, PEP              01:01:09   CM    111 INDEPENDENT                     165
   172 BLABIA GIRAU, DANIEL                01:01:10   DM     42 INDEPENDENT                     158
   173 CAMPISTRON CAMPDEPADROS, JOSEP Mª   01:01:13   CM    112 INDEPENDENT                     083
   174 BEJARANO MOLINA, FERNANDO           01:01:15   CM    113 INDEPENDENT                     216
   175 OLIVET RIVERA, POL                  01:01:22   BM     11 CLUB MARÍTIM ALTAFULLA          361
   176 GONZÀLEZ CUADRA, ALBERT             01:01:28   CM    114 INDEPENDENT                     071
   177 ENRÍQUEZ PUIG, PAU                  01:01:33   EM      6 INDEPENDENT                     105
   178 CATALAN ARTIGAS, ALBERT             01:01:49   CM    115 INDEPENDENT                     387
   179 MORALES CLOP, RAFA                  01:01:50   CM    116 INDEPENDENT                     206
   180 DALMASES COSTA, ARNAU               01:01:53   CM    117 C.A ALTIMETRIA                  336
   181 VERGARA MATILLAS, MANUEL            01:01:57   CM    118 CLUB NATACIO SABADELL           220
   182 FONTSECA ALSINA, RAMON              01:01:59   CM    119 INDEPENDENT                     353
   183 CASALS GARCIA, RAMON                01:01:59   DM     43 INDEPENDENT                     273
   184 CLUSELLA MORATONAS, JORDI           01:02:01   CM    120 INDEPENDENT                     510
   185 SANTO TOMAS MENOCAL, DAVID          01:02:05   DM     44 INDEPENDENT                     311
   186 CALSINA GUITART, CARLES             01:02:06   CM    121 C.E.CASTELLAR                   189
   187 ANGLÈS CRESPO, FRANCESC             01:02:08   DM     45 INDEPENDENT                     260
   188 BARCELO SUBIRA, DAVID               01:02:13   CM    122 INDEPENDENT                     266
   189 RODRÍGUEZ GÜELL, IRENE              01:02:17  FCF      3 CORREDORS.CAT                   474
   190 SANMARTÍN GARCÍA, JOAN MANUEL       01:02:23   DM     46 BTT MATADEPERA                  313
   191 MARTINEZ SOLER, JAUME               01:02:27   DM     47 PANTAURELLS TERRASSA            221
   192 BOSCH MUNTAL, JAUME                 01:02:29   CM    123 INDEPENDENT                     046
   193 HERNANDEZ SÁNCHEZ, ADOLF            01:02:31   CM    124 ATLÈTIC TERRASSA HOCKEY CLUB    432
   194 ORS LLINARES, JOSEP                 01:02:35   DM     48 INDEPENDENT                     369
   195 CEREZO SERRA, ALBERT                01:02:36   DM     49 C.A.C                           020
   196 ORTEGA SÁNCHEZ, JOAQUÍN             01:02:37   DM     50 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA          349
   197 VIAPLANA BENAIGES, FERRAN           01:02:38   CM    125 INDEPENDENT                     133
   198 VIVES XIOL, FELIX                   01:02:40   CM    126 CA BENDOTATS                    375
   199 MUÑOZ ORTEGA, RICARDO               01:02:40   DM     51 INDEPENDENT                     078
   200 RIERA CORBERA, XAVI                 01:02:42   CM    127 INDEPENDENT                     323
   201 DE LA CERDA CISTERNES, VALENTÍN     01:02:43   CM    128 INDEPENDENT                     364
   202 LLOBET VILARÓ, TONI                 01:02:44   CM    129 INDEPENDENT                     435
   203 LAZARO RUIZ, LAURA                  01:02:44  FCF      4 C.T. SANT JOAN ABADESSES        494
   204 STRAPPATO, DANIEL                   01:02:46   DM     52 INDEPENDENT                     505
   205 GRAU CAMACHO, XAVIER                01:03:00   CM    130 RUNNERS ONLINE                  297
   206 BALAZOTE VILLAR, JUAN ANTONIO       01:03:07   DM     53 INDEPENDENT                     116
   207 CORRAL GARCIA, MANEL JOSEP          01:03:11   DM     54 C.E.CASTELLAR                   181
   208 SOLÀ DIAZ, ORIOL                    01:03:14   CM    131 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA          401
   209 SALLES CARRAMIÑANA, RAFEL           01:03:15   CM    132 INDEPENDENT                     063
   210 CHUECA ABANCÓ, LLUÍS                01:03:18   DM     55 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA   039
   211 COMA ARNAU, CRISTIAN                01:03:18   CM    133 MUNTANYENC MONISTROLENC         409
   212 GUAMIS SERRA, XAVIER                01:03:21   DM     56 C N TERRASSA                    441
   213 SOLEY RIMBLAS, QUIM                 01:03:24   CM    134 C.A. SENTMENAT                  145
   214 FERNÁNDEZ GALANTE, JUAN CARLOS      01:03:26   CM    135 THE POLIS                       271
   215 BERMEJO GARCIA, RAFAEL              01:03:27   CM    136 INDEPENDENT                     286
   216 TORRAS COSTA, JOAN                  01:03:31   DM     57 INDEPENDENT                     201
   217 DE LA CUEVA YÁÑEZ, WILLIAM          01:03:32   BM     12 INDEPENDENT                     440
   218 CABALLERO GONZALVEZ, TABITA         01:03:33  FCF      5 POLICIA LOCAL MATADEPERA        463
   219 LOPEZ GARCIA, TOMAS                 01:03:37   DM     58 INDEPENDENT                     222
   220 MARIN ALONSO, XAVI                  01:03:38   DM     59 INDEPENDENT                     502
   221 MELUS LOPEZ, FORTUNAT               01:03:43   DM     60 C N TERRASSA                    437
   222 CARRERA CÁCERES, RAFAEL R.          01:03:44   DM     61 ATLETISME AREC TERRASSA         119
   223 PRAT GÓMEZ, ALBERT                  01:03:45   CM    137 INDEPENDENT                     433
   224 RINS SANZ, VICTOR MANUEL            01:03:45   CM    138 CEC GRACIA                      295
   225 CASAS ARCOS, DAVID                  01:03:48   CM    139 INDEPENDENT                     232
   226 GARCIA QUINTANA, LLUIS              01:03:50   CM    140 INDEPENDENT                     382
   227 BOLADERES NAVARRO, XAVIER           01:03:52   CM    141 INDEPENDENT                     161
   228 CALACO PUIG, JORDI                  01:03:56   CM    142 INDEPENDENT                     162
   229 ABAD ACED, ALEX                     01:03:58   CM    143 INDEPENDENT                     315
   230 MOYA ROVIRA, JOAN                   01:04:01   CM    144 INDEPENDENT                     292
   231 MASOLIVER-PUIG, EMILI               01:04:05   CM    145 INDEPENDENT                     303
   232 CUEVAS SANCHEZ, JOAN                01:04:12   CM    146 Q-RUNNER KAÑERA                 100
   233 GOMEZ TORRES, RAFA                  01:04:14   CM    147 INDEPENDENT                     016
   234 ALVAREZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL      01:04:19   CM    148 INDEPENDENT                     402
   235 ORTEGA GARCIA, JORDI                01:04:21   CM    149 INDEPENDENT                     447
   236 MOLINA MARIN, MANEL                 01:04:22   CM    150 INDEPENDENT                     125
   237 SOLÀ SEGURA, JOSEP MARIA            01:04:22   DM     62 CLUB EXCTA. UECANOIA            104
   238 CABRATOSA FUERIS, SUSANNA           01:04:26  FDF      2 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA   008
   239 MAGEM PRAT, MERCÈ                   01:04:29  FDF      3 C.N.MANRESA                     490
   240 QUINTANA BARNILS, ANNA              01:04:34  FCF      6 INDEPENDENT                     475
   241 VALVERDE CASTILLO, ALEX             01:04:35   CM    151 PANTAURELLS TERRASSA            403
   242 CAYELLAS CUADRAS, MARC              01:04:35   CM    152 INDEPENDENT                     172
   243 GUERRERO AGUSTÍ, JOAQUIM            01:04:35   CM    153 A.C.E.BOMBERS BARCELONA         326
   244 GARCIA GALLEGO, MANUEL              01:04:38   DM     63 C.E.CASTELLAR                   129
   245 GORINA CASAMAYOR, JORDI             01:04:41   CM    154 INDEPENDENT                     247
   246 AIJON NAT, PEP                      01:04:43   CM    155 INDEPENDENT                     112
   247 SALA DOMENECH, TONI                 01:04:45   DM     64 INDEPENDENT                     450
   248 OLALLA CABEZAS, JOSE                01:04:46   CM    156 INDEPENDENT                     205
   249 FORRELLAT BUYE, M. TERESA           01:04:51  FEF      2 INDEPENDENT                     005
   250 BERZAS FERNANDEZ, RAUL              01:04:52   CM    157 INDEPENDENT                     215
   251 RODRIGUEZ SANCHEZ, JAVIER           01:04:54   DM     65 INDEPENDENT                     191
   252 CAMPS JARABA, NÚRIA                 01:04:56  FCF      7 INDEPENDENT                     472
   253 RODRIGUEZ ROMERO, ANTONIO           01:04:58   CM    158 CEGUB                           149
   254 PUIG CASAMADA, JOAN                 01:05:00   CM    159 INDEPENDENT                     451
   255 TAPIAS JAEN, MIQUEL                 01:05:03   DM     66 INDEPENDENT                     249
   256 GUINJOAN ESTEVAN, JOAN RAMON        01:05:06   DM     67 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA   513
   257 TEJERO SALINERO, ISAAC              01:05:11   CM    160 INDEPENDENT                     219
   258 CAELLES GARRETA, LLUÍS              01:05:12   DM     68 C N TERRASSA                    351
   259 CODINAS FORT, JORDI                 01:05:12   CM    161 INDEPENDENT                     064
   260 MUSSONS OBIOL, MÒNICA               01:05:13  FCF      8 INDEPENDENT                     420
   261 CAMPRUBÍ DUOCASTELLA, JUDIT         01:05:21  FDF      4 FEFA                            491
   262 GALVE RUIZ, VICTOR                  01:05:29   CM    162 C N TERRASSA                    122
   263 ALVAREZ GONZALEZ, ANTONIO           01:05:29   CM    163 INDEPENDENT                     316
   264 GONZALEZ HERNANDEZ, JONATHAN        01:05:38   DM     69 Q-RUNNER KAÑERA                 096
   265 MARTI DALMASES, PACO                01:05:42   DM     70 GALGOS TEAM                     287
   266 SALVADOR RINCÓN, FRANCESC XAVIER    01:05:59   DM     71 TROJAN RUNNERS CAT              014
   267 MIRALLES CORTIELLA, ALFRED          01:06:00   EM      7 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA          390
   268 CASATI FERRAZZINI, GIUSEPPE         01:06:06   DM     72 INDEPENDENT                     035
   269 VERT FREIXA, ALEX                   01:06:09   DM     73 INDEPENDENT                     456
   270 CALVÓ FARRÉ, VICENÇ                 01:06:11   DM     74 INDEPENDENT                     457
   271 SOLÀ BALLBÉ, TONI                   01:06:12   DM     75 INDEPENDENT                     452
   272 XICOLA RIULAS, JOAN                 01:06:13   EM      8 CLUB MUNTANYENC MOLLET          085
   273 PALOMAR OLIVER, FRANCESC            01:06:14   CM    164 INDEPENDENT                     142
   274 PEIRÓ ALEMANY, JOSEP                01:06:15   DM     76 INDEPENDENT                     453
   275 PIÑERO GARCIA, ROSA MARIA           01:06:17  FDF      5 INDEPENDENT                     454
   276 GONZALEZ RELATS, ROGER              01:06:18   DM     77 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA   214
   277 GISPERT TARRIDAS, JAUME             01:06:19   EM      9 INDEPENDENT                     385
   278 RAMOS PEÑA, DANIEL                  01:06:20   CM    165 C N TERRASSA                    406
   279 AGUILAR CANALIS, JUAN MANUEL        01:06:23   CM    166 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA          405
   280 ARAGUÁS MONCLÚS, FRANCESC           01:06:23   CM    167 GRÀFIQUES SOLÀ BCN              028
   281 FERNANDEZ PORTERO, JOSEP RAMON      01:06:25   CM    168 CORRIOL                         321
   282 TALAMÀS VILARDAGA, CESC             01:06:29   CM    169 INDEPENDENT                     080
   283 BADIA CASTELLÀ, MARC                01:06:31   CM    170 INDEPENDENT                     293
   284 RAMOS JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL          01:06:38   DM     78 INDEPENDENT                     186
   285 GARCIA RUIZ, MANEL                  01:06:44   EM     10 INDEPENDENT                     377
   286 MAMPEL OLONA, XAVIER                01:06:45   CM    171 INDEPENDENT                     030
   287 GONZÁLEZ PRIETO, EVARISTO           01:06:46   EM     11 C N TERRASSA                    412
   288 TOMÁS RAMOS, JESÚS                  01:06:47   DM     79 INDEPENDENT                     306
   289 NIELL TEIXIDOR, TONI                01:06:50   DM     80 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA   031
